• Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje sk. A 2022/23
  • 29.09.2022 18:15
  • 1. kolo
  • P0103

HC SAXANA Group z.s. 7:6
(1:0,4:1,2:5)
HC KLAUSTIMBER

Hlavní rozhodčí
Miroslav Tolar
Čároví rozhodčí
Michal Moravec, Maxmilián Hošťálek
Střely po třetinách
1:0, 4:1, 2:5
Vyloučení
5:7
Vyšší tresty
0:0
Využití
1:0
V oslabení
0:0
Trestné minuty
08:14

Průběh utkání

1. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
06:25 D Radek ŠTEFL Robert JINDŘICH 5/5

2. třetina

Čas Tým Branky Asistence Typ gólu
24:35 D Václav FIALA Radek ŠTEFL , Adam JONÁK 5/5
25:30 D Roman JABŮREK Adam JONÁK , Radek ŠTEFL 5/5
26:03 H Miroslav ŠMÍD SN
26:53 D Adam JONÁK 5/5
29:59 D Adam JONÁK 5/5

3. třetina

Soupiska

HC SAXANA Group z.s.

# P HRÁČ G A B T +/-
2 O Petr SÜSS 0 0 0 0 0
7 O Roman BÁREK 0 0 0 0 0
15 O Petr MAINER 0 0 0 0 0
20 O Tomáš VODIČKA 0 0 0 0 0
22 O Zdeněk ČERNÝ 0 0 0 0 0
33 O Lukáš HOLUB 1 0 1 0 0
3 Ú Robert JINDŘICH 1 1 2 2 0
10 Ú Lukáš LODR 0 0 0 0 0
11 Ú Václav FIALA 1 0 1 0 0
13 Ú Ondřej SUCHÁNEK 0 0 0 0 0
14 Ú Roman JABŮREK 1 1 2 0 0
17 Ú Dalibor ŠANDA 0 1 1 2 0
18 Ú Vladimír PODANÝ 0 0 0 0 0
21 Ú Zbyněk RABOŇ 0 1 1 0 0
23 Ú Filip ŠPINDLER 0 0 0 0 0
24 Ú Adam JONÁK 2 2 4 0 0
25 Ú Pavel SUCHÝ 0 0 0 0 0
30 Ú Jiří MAXA 0 0 0 0 0
91 Ú Pavel HOUSAR 0 0 0 0 0
92 Ú Radek ŠTEFL 1 3 4 0 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Marek ŠOTT 00:00 - 0 - 0 0
69 B Martin FUKA 45:00 - 6 - 0 2

HC KLAUSTIMBER

# P HRÁČ G A B T +/-
11 O Adam JAVORNICKÝ 0 0 0 0 0
21 O František ČADA 0 0 0 0 0
25 O Rostislav LOUKOTA 0 0 0 0 0
26 O Jakub LEŠKO 0 0 0 0 0
93 O Patrik FOJT 0 0 0 4 0
4 Ú Patrik OPAVA 0 0 0 0 0
5 Ú Lukáš BRABENEC 0 0 0 0 0
8 Ú Radek ROVENSKÝ 0 1 1 0 0
16 Ú David BIERHANZL 0 0 0 0 0
18 Ú Michal MRÁZEK 0 0 0 4 0
22 Ú Miroslav ŠMÍD 3 0 3 2 0
33 Ú Matěj BENEŠ 0 0 0 0 0
34 Ú Martin PYTEL 0 0 0 0 0
46 Ú Tomáš MANDOUS 1 2 3 0 0
62 Ú Michael ŠRÁMEK 0 1 1 2 0
66 Ú Tomáš SPÁČIL 0 1 1 0 0
73 Ú Josef LEŠKO 0 0 0 0 0
82 Ú Jiří VÁCLAV 0 0 0 0 0
99 Ú Dominik VRANÝ 2 0 2 2 0
Č P HRÁČ ČAS Z G %Z A T
1 B Ondřej VRTĚL 44:15 - 7 - 0 0

Zpět na soutěž