Tabulky
Skupina 1
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 25 | 15 | 3 | 1 | 6 | 141:110 | 52 |
2 | HC Čerti Ostrov | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 | 109:114 | 41 |
3 | HC Baník Sokolov | 25 | 12 | 1 | 2 | 10 | 96:103 | 40 |
4 | MOSTEČTÍ LVI | 25 | 11 | 1 | 2 | 11 | 107:103 | 37 |
5 | HC Energie Karlovy Vary B | 25 | 9 | 2 | 0 | 14 | 118:139 | 31 |
6 | HC Stadion Litoměřice | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 121:129 | 28 |
7 | HC Draci Bílina | 25 | 7 | 2 | 2 | 14 | 129:125 | 27 |
Regionální liga juniorů 2022/23 sk. 1-2
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hvězda Praha | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 167:41 | 68 |
2 | HC Kobra Praha | 25 | 18 | 2 | 1 | 4 | 143:48 | 59 |
3 | HC Tygři Klášterec nad Ohří | 25 | 15 | 3 | 1 | 6 | 141:110 | 52 |
4 | HK Kralupy n.Vltavou | 25 | 15 | 1 | 0 | 9 | 118:103 | 47 |
5 | HK LEV Slaný | 25 | 14 | 0 | 1 | 10 | 95:82 | 43 |
6 | HC Čerti Ostrov | 25 | 12 | 2 | 1 | 10 | 109:114 | 41 |
7 | HC Baník Sokolov | 25 | 12 | 1 | 2 | 10 | 96:103 | 40 |
8 | MOSTEČTÍ LVI | 25 | 11 | 1 | 2 | 11 | 107:103 | 37 |
9 | HC Energie Karlovy Vary B | 25 | 9 | 2 | 0 | 14 | 118:139 | 31 |
10 | HC Stadion Litoměřice | 25 | 8 | 1 | 2 | 14 | 121:129 | 28 |
11 | HC Draci Bílina | 25 | 7 | 2 | 2 | 14 | 129:125 | 27 |
12 | Prac. zálohy Kladno | 25 | 8 | 0 | 3 | 14 | 109:110 | 27 |
13 | HC Rakovník | 25 | 8 | 0 | 1 | 16 | 81:136 | 25 |
14 | HC Smíchov 1913 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34:225 | 0 |
Skupina 2
Konečná tabulka dle článku 417 SDŘ
# | Tým | Z | V | VP | PP | P | Skóre | B |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HC Hvězda Praha | 25 | 22 | 1 | 0 | 2 | 167:41 | 68 |
2 | HC Kobra Praha | 25 | 18 | 2 | 1 | 4 | 143:48 | 59 |
3 | HK Kralupy n.Vltavou | 25 | 15 | 1 | 0 | 9 | 118:103 | 47 |
4 | HK LEV Slaný | 25 | 14 | 0 | 1 | 10 | 95:82 | 43 |
5 | Prac. zálohy Kladno | 25 | 8 | 0 | 3 | 14 | 109:110 | 27 |
6 | HC Rakovník | 25 | 8 | 0 | 1 | 16 | 81:136 | 25 |
7 | HC Smíchov 1913 | 25 | 0 | 0 | 0 | 25 | 34:225 | 0 |