Patrik Fojt

8.12.1994
Narozen
29 let
Věk
 
Výška
 
Váha
obránce
Post
levá
Hůl

Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje

13
Zápasy
5
Góly
5
Asistence
10
Body
0
+/-
8
TM
Datum Kolo Soutěž Zápas Skóre G A B +- TM
4.3.2023 21. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC KLAUSTIMBER – TJ Baník Líně 4:8 0 1 1 0 0
25.2.2023 20. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC KLAUSTIMBER – HC Buldoci Stříbro 4:2 0 0 0 0 2
18.2.2023 19. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC KLAUSTIMBER – TJ START LUBY 7:3 2 0 2 0 0
22.1.2023 15. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje Sokol Malá Víska – HC KLAUSTIMBER 6:4 0 2 2 0 0
14.1.2023 14. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC KLAUSTIMBER – HC DTJ KLABAVA 3:3 0 1 1 0 0
17.12.2022 12. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC KLAUSTIMBER – HC SAXANA Group z.s. 4:9 0 0 0 0 0
10.12.2022 11. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC KLAUSTIMBER – HC Rokycany z.s. 6:2 1 1 2 0 2
4.12.2022 10. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje TJ Baník Líně – HC KLAUSTIMBER 3:4 0 0 0 0 0
26.11.2022 9. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC Buldoci Stříbro – HC KLAUSTIMBER 7:6 2 0 2 0 0
12.11.2022 7. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC KLAUSTIMBER – TJ Město Zbiroh 6:3 0 0 0 0 0
15.10.2022 3. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC DTJ KLABAVA – HC KLAUSTIMBER 9:5 0 0 0 0 0
8.10.2022 2. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC KLAUSTIMBER – HC Chotíkov 1:5 0 0 0 0 0
29.9.2022 1. Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC SAXANA Group z.s. – HC KLAUSTIMBER 7:6 0 0 0 0 4
Rok Soutěž Klub Z G A B +/- + - TM
2022-2023 Krajská soutěž mužů Plzeňského kraje HC KLAUSTIMBER 13 5 5 10 0 0 0 8
Číslo zápasu Datum Domácí Skóre Hosté  
P0103 29.9.2022 HC SAXANA Group z.s. 7:6 HC KLAUSTIMBER Více
P0107 8.10.2022 HC KLAUSTIMBER 1:5 HC Chotíkov Více
P0114 15.10.2022 HC DTJ KLABAVA 9:5 HC KLAUSTIMBER Více
P0135 12.11.2022 HC KLAUSTIMBER 6:3 TJ Město Zbiroh Více
P0144 26.11.2022 HC Buldoci Stříbro 7:6 HC KLAUSTIMBER Více
P0147 4.12.2022 TJ Baník Líně 3:4 HC KLAUSTIMBER Více
P0153 10.12.2022 HC KLAUSTIMBER 6:2 HC Rokycany z.s. Více
P0158 17.12.2022 HC KLAUSTIMBER 4:9 HC SAXANA Group z.s. Více
P0169 14.1.2023 HC KLAUSTIMBER 3:3 HC DTJ KLABAVA Více
P0171 22.1.2023 Sokol Malá Víska 6:4 HC KLAUSTIMBER Více
P0191 18.2.2023 HC KLAUSTIMBER 7:3 TJ START LUBY Více
P0199 25.2.2023 HC KLAUSTIMBER 4:2 HC Buldoci Stříbro Více
P0202 4.3.2023 HC KLAUSTIMBER 4:8 TJ Baník Líně Více